Fọọmu SWD&Olomiiran ere ọwọ ọfẹ ti a fi bo polyurea
Awọn abuda
♢ SWD epo styrofoam polyurea ọfẹ jẹ rọrun lati lo, ko si ẹrọ pataki ti o nilo, scraper kekere tabi ọna fẹlẹ dara.
♢Curing ni deede otutu, awọn ti a bo ni o ni o tayọ alemora agbara pẹlu ọpọlọpọ awọn sobsitireti, awọn dada jẹ dan ati alapin.
♢ Membrane ni irọrun ti o dara, iṣẹ aabo omi ti o dara, ipadanu ipa ti o dara julọ ati abrasion resistance.
Awọn pato
Agbara alemora (ipilẹ nja) | 2.5Mpa (tabi isinmi ohun elo ipilẹ)
|
Lile | Shore A: 50-95, Shore D: 60-80 (tabi gẹgẹ bi ibeere awọn onibara) |
Agbara fifẹ | 10~20Mpa |
Ilọsiwaju | 100-300 |
Idaabobo iyatọ iwọn otutu | -40------+120℃ |
Abrasive resistance (700g/500r) | 7.2mg |
Acid resistance | |
10% H2SO4 tabi 10% HCI,30d | ko si ipata ko si nyoju ko si Peeli pa |
Alka resistance 10% NaOH,30d | ko si ipata ko si nyoju ko si Peeli pa |
Iyọ resistance 30g/L,30d | ko si ipata ko si nyoju ko si Peeli pa |
Iyọ sokiri resistance,1000h | ko si ipata ko si nyoju ko si Peeli pa |
Ayika ipo | si bojuto ti a bo jẹ oṣiṣẹ to ounje ite |
Data ti išẹ
Àwọ̀ | Awọn awọ pupọ bi iwulo awọn alabara |
Luster | Din |
iwuwo | 1.25g/cm³ |
Iwọn didun akoonu | 99%±1% |
VOC | 0 |
Ibamu ratio nipa àdánù | A:B=1:1 |
Niyanju gbẹ film sisanra | Ni ibamu si onibara ibeere |
O tumq si agbegbe | 1.3kg/sqm (iṣiro nipasẹ ipin ogorun awọn oke to wa loke ati sisanra fiimu gbigbẹ ti 1000 microns) |
Ilowo agbegbe | Gba oṣuwọn isonu ti o yẹ |
Tack Free | 60 ~ 90 iṣẹju |
Overcoating aarin | Min 3h;Max24h |
Overcoating ọna | Fẹlẹ, ibere |
oju filaṣi | 200 ℃ |
Igbesi aye selifu
O kere ju oṣu 6 (Inu ile pẹlu awọn ipo gbigbẹ ati itura)
Idaabobo kemikali
Acid resistance 40% H2SO4 tabi 10% HCI, 240h | ko si ipata, ko si nyoju, ko si Peeli pa |
Idaduro Alkali 40% NaOH, 240h | ko si ipata, ko si nyoju, ko si Peeli pa |
Iyọ resistance 60g/L, 240h | ko si ipata, ko si nyoju, ko si Peeli pa |
Iyọ sokiri resistance 1000h | ko si ipata, ko si nyoju, ko si Peeli pa |
Idaabobo epo, epo engine 240h | ko si ipata, ko si nyoju, ko si Peeli pa |
Omi resistance, 48h | Ko si nyoju, ko si wrinkled, ko si awọ-iyipada, ko si Peeli kuro |
(Akiyesi: Ohun-ini sooro kemikali ti o wa loke ni a gba ni ibamu si ọna idanwo GB/T9274-1988, fun itọkasi nikan. San ifojusi si ipa ti fentilesonu, asesejade ati spillage. Ayẹwo immersion ominira ni a ṣe iṣeduro ti o ba nilo data miiran pato.) |
Iṣakojọpọ
apakan A: 5kg / garawa;apakan B: 5kg / garawa
Agbegbe iṣelọpọ
Ilu Minhang Shanghai, ati ipilẹ iṣelọpọ ogba ile-iṣẹ eti okun Nantong ni Jiangsu (15% ti awọn ohun elo aise ti a gbe wọle lati SWD US, 85% lati inu ile)
Aabo
Lati lo ọja yii gbọdọ wa ni ibamu pẹlu ilana ti orilẹ-ede ti o yẹ ti imototo, aabo ati aabo ayika.Ma ṣe kan si oju oju ti o tutu.
agbaye iwulo
Ile-iṣẹ wa ni ifọkansi lati pese awọn alabara agbaye pẹlu awọn ọja ti a bo boṣewa, sibẹsibẹ awọn atunṣe aṣa le ṣee ṣe lati ṣe deede ati mu awọn ipo agbegbe ti o yatọ ati awọn ilana kariaye ṣe.Ni idi eyi, afikun data ọja miiran yoo pese.
Ìkéde ìwà títọ́
Ile-iṣẹ wa ṣe iṣeduro otitọ ti data ti a ṣe akojọ, nitori iyatọ ati iyatọ ti agbegbe ohun elo, jọwọ ṣe idanwo ati rii daju ṣaaju lilo.A ko gba awọn ojuse miiran ayafi ti ara didara ti a bo ati ni ẹtọ ti iyipada data ti a ṣe akojọ laisi akiyesi iṣaaju.