SWD8032 epo ti a bo polyaspartic anticorrosion ọfẹ
Awọn ẹya ara ẹrọ ati awọn anfani
* awọn ipilẹ giga, iwuwo kekere, pẹlu ipele ti o dara, fiimu ti a bo jẹ alakikanju, ipon, imọlẹ kikun
* Agbara alemora ti o dara julọ, ibaramu to dara pẹlu polyurethane, iposii ati ohun elo miiran.
* líle giga, resistance ibere ti o dara ati idoti idoti
* o tayọ abrasion resistance ati ikolu resistance
* ohun-ini anticorrosion ti o dara julọ, resistance si acid, alkali, iyo ati awọn miiran.
* ko si yellowing, ko si awọ iyipada, ko si pulverization, egboogi-ti ogbo, o ni o tayọ oju ojo resistance ati ina ati awọ idaduro.
* le ṣee lo bi topcoat taara si dada irin (DTM)
* Ọja yii jẹ ọrẹ ayika ati pe ko ni awọn olomi benzene ati awọn agbo ogun asiwaju.
* le ṣee lo ni iwọn otutu kekere ti -10 ℃, ti a bo jẹ ipon, imularada ni iyara.
ọja alaye
Nkan | A paati | B paati |
Ifarahan | ina ofeefee omi | Awọ adijositabulu |
Walẹ kan pato (g/m³) | 1.05 | 1.60 |
Irisi (cps) @ 25 ℃ | 600-1000 | 800-1500 |
Akoonu to lagbara (%) | 98 | 97 |
Ipin idapọ (nipa iwuwo) | 1 | 2 |
Akoko gbigbẹ oju (h) | 0.5 | |
Igbesi aye ikoko h (25 ℃) | 0.5 | |
Iṣeduro imọ-jinlẹ (DFT) | 0.15kg / ㎡ fiimu sisanra 100μm |
Aṣoju ti ara-ini
Nkan | Igbeyewo bošewa | Esi |
Lile Pencile | 2H | |
Agbara alemora (Mpa) ipilẹ irin | HG/T 3831-2006 | 9.3 |
Alemora agbara (Mpa) nja mimọ | HG/T 3831-2006 | 3.2 |
Ailabawọn | 2.1Mpa | |
Idanwo atunse (igi iyipo) | ≤1mm | |
Abrasion resistance (750g/500r) mg | HG/T 3831-2006 | 12 |
Idaabobo ikolu kg · cm | GB/T 1732 | 50 |
Anti-ti ogbo, onikiakia ti ogbo 2000h | GB/T14522-1993 | Pipadanu ina 1, chalking 1 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa