SWD969 Metallic anticorrosion aso
Ọja ohun elo dopin
Idaabobo ipata ti epo, kemikali, gbigbe, ikole, agbara ina ati awọn ile-iṣẹ ile-iṣẹ miiran, ni pataki awọn tanki ibi-itọju, ohun elo kemikali, awọn ẹya irin, awọn ẹya ti a fi sinu (pẹlu iru adaṣe), awọn orule ati awọn odi ti awọn idanileko iṣelọpọ ati awọn yara ibi ipamọ.
Ọja ẹya ara ẹrọ ati awọn anfani
* Rere ipata resistance, tinrin bo tun le mu awọn ipa ti nipọn film bo.
Pẹlu ifaramọ ti o dara julọ ati awọn ibeere itọju dada kekere, o le lo taara si dada ti awọn ohun elo irin, eyiti kii ṣe ipa ti alakoko nikan, ṣugbọn tun ni iṣẹ ti bo oke.
Awọn ti a bo jẹ ipon ati ki o alakikanju, eyi ti o le koju cyclic wahala bibajẹ.Awọn ohun-ini ẹrọ ẹrọ ti o dara julọ, resistance resistance, resistance ipa ati resistance ibere.O tayọ iṣẹ ipata, sooro si ogbara ati ibaje ti awọn orisirisi kemikali ipata media, gẹgẹ bi awọn iyo sokiri, acid ojo, bbl O tayọ ti ogbo resistance, ko si kiraki ati ki o ko si pulverization fun ita gbangba.Iboju naa le ṣe afihan ina ati ooru ni oorun lati ṣe aṣeyọri ipa ti itutu agbaiye ati fifipamọ agbara.O ni agbara ti ifọnọhan lati yago fun ina aimi lati apejọ.Ohun elo paati kan, ibora ti a fi ọwọ jẹ rọrun lati lo ati pe o le lo ni ọpọlọpọ awọn ipo ohun elo.
Ọja ti ara-ini
Nkan | Esi |
Ifarahan | Fadaka irin |
Irisi (cps) @ 20℃ | 250 |
Akoonu to lagbara (%) | ≥68 |
Akoko gbigbẹ oju (h) | 4 |
Igbesi aye ikoko (h) | 2 |
O tumq si bo | 0.125kg / m2(sisanra 60um) |
Aṣoju ti ara-ini
Nkan | Igbeyewo bošewa | Esi |
Ikọwe lile | H | |
Agbara alemora (Mpa) ipilẹ irin | HG/T 3831-2006 | 9.3 |
Agbara alemora (Mpa) ipilẹ nja | HG/T 3831-2006 | 2.8 |
Ailabawọn | 2.1Mpa | |
Idanwo atunse (ọpa iyipo) | ≤1mm | |
Abrasion resistance (750g/500r) mg | HG/T 3831-2006 | 5 |
Idaabobo ikolu kg · cm | GB/T 1732 | 50 |
Anti-ti ogbo, onikiakia ti ogbo 1000h | GB/T14522-1993 | Pipadanu ina 1, chalking 1 |
Igbeyewo išẹ
Nkan | Igbeyewo bošewa | Abajade |
Ikọwe lile | GB/T 6739-2006 | H |
Idanwo atunse (ọpa iyipo) mm | GB/T 6742-1986 | 2 |
Atako oju, Ω | GB/T22374-2008 | 108 |
Idaabobo ipa (kg·cm) | GB/T 1732-1993 | 50 |
Idaabobo iwọn otutu (200 ℃, 8 wakati) | GB/T1735-2009 | Deede |
Adhesion (MPA) irin sobusitireti | GB/T5210-2006 | 8 |
Ìwọ̀n g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.1 |
Idaabobo ipata
Acid resistance 35% H2SO4tabi 15% HCl, 240h | Ko si nyoju, ko si ipata, ko si kiraki, ko si peeli kuro |
Idaduro Alkali 35% NaOH, 240h | Ko si nyoju, ko si ipata, ko si kiraki, ko si peeli kuro |
Idaabobo iyọ, 60g / L, 240h | Ko si nyoju, ko si ipata, ko si kiraki, ko si peeli kuro |
Iyọ sokiri resistance, 3000h | Ko si nyoju, ko si ipata, ko si kiraki, ko si peeli kuro |
Oríkĕ resistance ti ogbo, 2000h | Ko si nyoju, ko si ipata, ko si kiraki, ko si peeli kuro |
Idaabobo tutu, 1000h | Ko si nyoju, ko si ipata, ko si kiraki, ko si peeli kuro |
Idaabobo epo, 0 # epo Diesel, epo robi, 30d | Ko si nyoju, ko si ipata, ko si kiraki, ko si peeli kuro |
(Fun itọkasi nikan: san ifojusi si iyipada, ibajẹ asesejade ati iṣan omi. Ti o ba nilo data alaye, a gba ọ niyanju pe olumulo ṣe idanwo immersion funrararẹ) |